Saison | Platz | Spiele | S | U | N | T | : | GT | Punkte |
2021/2022 | : | ||||||||
2020/2021* | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | 10 |
2019/2020 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | : | 14 | 25 (2,27) |
2018/2019 | 10 | 26 | 11 | 1 | 14 | 47 | : | 62 | 34 |
2017/2018 | 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 85 | : | 36 | 59 |
2016/2017 | 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | : | 34 | 53 |
2015/2016 | 4 | 28 | 17 | 3 | 8 | 61 | : | 39 | 54 |
2014/2015 | 5 | 28 | 11 | 10 | 7 | 56 | : | 47 | 43 |
2013/2014 | 3 | 28 | 18 | 5 | 5 | 87 | : | 39 | 59 |
2012/2013 | 3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 64 | : | 30 | 48 |
2011/2012 | 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 52 | : | 53 | 27 |
2010/2011 | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | : | 21 | 53 |
2009/2010 | 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 71 | : | 29 | 50 |
2008/2009 | 7 | 28 | 9 | 4 | 9 | 51 | : | 46 | 31 |
2007/2008 | 9 | 30 | 10 | 8 | 10 | 47 | : | 41 | 38 |
2006/2007 | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | : | 31 | 54 |
2005/2006 |
3 | 30 | 18 | 2 | 10 | 66 | : | 39 | 56 |
2004/2005 | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 58 | : | 77 | 39 |
2003/2004 | 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | : | 38 | 49 |
*) Die Spielzeit 2020/21 wurde im KFV Fußball Saalekreis ohne Wertung abgebrochen.