Saison | Platz | Spiele | S | U | N | T | : | GT | Punkte | |
2023/2024 | LK | 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | : | 38 | 44 |
2022/2023 | KOL | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 91 | : | 21 | 67 |
2022 MR** | KOL | 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | : | 21 | 25 |
2021/2022** | KOL | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | : | 12 | 19 |
2020/2021* | KOL | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | 10 |
2019/2020 | KOL | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | : | 14 | 25 (2,27) |
2018/2019 | KOL | 10 | 26 | 11 | 1 | 14 | 47 | : | 62 | 34 |
2017/2018 | KL | 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 85 | : | 36 | 59 |
2016/2017 | KL | 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | : | 34 | 53 |
2015/2016 | KL | 4 | 28 | 17 | 3 | 8 | 61 | : | 39 | 54 |
2014/2015 | KL | 5 | 28 | 11 | 10 | 7 | 56 | : | 47 | 43 |
2013/2014 | KL | 3 | 28 | 18 | 5 | 5 | 87 | : | 39 | 59 |
2012/2013 | KL | 3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 64 | : | 30 | 48 |
2011/2012 | KL | 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 52 | : | 53 | 27 |
2010/2011 | KK | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | : | 21 | 53 |
2009/2010 | KK | 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 71 | : | 29 | 50 |
2008/2009 | KK | 7 | 28 | 9 | 4 | 9 | 51 | : | 46 | 31 |
2007/2008 | KK | 9 | 30 | 10 | 8 | 10 | 47 | : | 41 | 38 |
2006/2007 | KK | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | : | 31 | 54 |
2005/2006 |
KK | 3 | 30 | 18 | 2 | 10 | 66 | : | 39 | 56 |
2004/2005 | KK | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 58 | : | 77 | 39 |
2003/2004 | KK | 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | : | 38 | 49 |
*) Die Spielzeit 2020/21 wurde im KFV Fußball Saalekreis ohne Wertung abgebrochen.
**) Die Spielzeit 2021/22 wurde nach der Qualfikationsrunde in einer Meisterrunde (MR) und Hoffnungsrunde (HR) beendet.